Le Mans | 5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. APIC | 22 | 11 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 5/9 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
L. DELAUNAY | 12 | 3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
W. HOWARD | 1 | 26 | 18 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 0/3 | 6/7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
T. HUDGINS | 1 | 27 | 19 | 7/13 | 53.8 | 5/6 | 2/7 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
D. JONES | 1 | 33 | 25 | 6/13 | 46.2 | 0/3 | 6/10 | 13/13 | 3 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 29 |
W. NARACE | 1 | 27 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
A. NDOYE | 27 | 6 | 3/5 | 60 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
D. SCHWARTZ | 8 | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
W. YEGUETE | 1 | 19 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
EQUIPE | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
TOTAL | 5 | 200 | 90 | 30/69 | 43.5 | 10/22 | 20/47 | 20/21 | 20 | 21 | 39 | 9 | 22 | 3 | 21 | 100 |
Roanne | 5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. BOUZIDI | 5 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D. COOPER | 1 | 35 | 17 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 4/5 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 11 | 28 |
A. DIOT | 1 | 32 | 13 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 2/4 | 3/3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 |
S. DOUMBOUYA | 1 | 37 | 10 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 2/5 | 3/6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
K. GRADY | 12 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
C. LANGEVINE | 11 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
K. MOENDADZE | 1 | 26 | 9 | 3/11 | 27.3 | 3/10 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Y. MORIN | 1 | 30 | 20 | 9/15 | 60 | 0/0 | 9/15 | 2/3 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 |
T. PIERRE-JUSTIN | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. TUCKER | 10 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
EQUIPE | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 5 | 200 | 80 | 28/60 | 46.7 | 9/25 | 19/35 | 15/20 | 22 | 20 | 29 | 10 | 22 | 4 | 23 | 87 |
Elric Delord
« J’ai conscience qu’il reste 8 matchs. Il va falloir être plus constants jusqu’à la fin de la saison. Il reste des choses à corriger. On a eu 22 balles perdues mais on a quand même fait 21 passes décisives. En seconde période, nous sommes restés sur les mêmes schémas de jeu mais on a changé juste la position des intérieurs car par moment, on forçait la situation. On a beaucoup insisté sur la concentration. On a des schémas de jeu où tout le monde touche le ballon. On a ainsi augmenté l’intensité ce qui a permis à l’équipe adverse de douter. Matt n’a pas joué, il a un lumbago mais il sera là pour le prochain match. William Howard continue de progresser physiquement. Il nous lance dans le match. C’est un vrai joueur, il comprend tout. Il reste confiant, il a bien travaillé, il parle de ses sensations en défense alors que c’est un bon attaquant. Maintenant, on prend les matchs les uns après les autres et ils sont tous très importants ».
Trevor Hudgins
« Ce soir on était unis. On a bien joué ensemble, nous avons été agressifs. On s’est rendu le match plus facile au 4e quart-temps alors qu’au 3e, Roanne avait repris du terrain. Pendant les deux dernières semaines, nous sommes restés concentrés pour reprendre de la confiance, on a bien travaillé dans la dureté. Cela nous a permis de jouer plus librement et de gagner. La priorité pour nous, c’est la confiance. On a bien apprécié se retrouver pour s’entraîner et on a joué avec énergie. C’est un championnat très talentueux, très intelligent et avec un bon niveau. Toutes les équipes peuvent gagner. Sur un terrain, on doit prendre les bonnes décisions, être partout. Il faut avoir confiance en l’équipe, le staff et nous-même. Ce soir, on a suivi les plans de jeu et cette victoire fait du bien pour tous ».
Marc Berjoan
« Il n’y a pas de matchs forcément prenables, il y a des matchs qu’il faut jouer. Il n’y a rien d’écrit d’avance. Le Mans n’a pas été forcément bien, ils ont perdu contre les grosses équipes. Je suis énervé car j’ai des joueurs qui ne comprennent pas l’urgence dans laquelle on se trouve. C’est compliqué de jouer et c’est surtout cela qui m’énerve. Il y a des joueurs qui passent au travers, ce sont souvent les mêmes. Ces messieurs ne trouvent pas l’importance alors que j’en ai qui sont investis et pourtant ils sont payés pour cela. Ce type de rencontre, tout le monde sait que c’est important, cela amène d’ailleurs à des pertes de balles chez les équipes où il y a un fort enjeu. Je suis obligé de faire jouer certains joueurs plus de 30 minutes et ils sont rincés. J’en veux après ceux qui ne produisent rien. On essaie de s’améliorer, cela ne nous fait pas plaisir d’encaisser autant de points. On a laissé le jeu rapide et les rebonds. J’en reviens à la fatigue des cadres qui enchainent 3 matchs dans la semaine. La plupart des joueurs ne sont pas concernés par l’importance des choses. Le gros changement au Mans c’est Howard qui a mis de gros tirs au début du match alors qu’il avait fait 0/7 dans un précédent match. Sur les tractions arrière, on savait que Le Mans avait de bons joueurs. Je n’ai pas vu les miens apporter de la dureté. J’espère que la nouvelle recrue va amener du jeu et comprendre le fonctionnement de notre championnat et qu’il sache ce qu’est un match à enjeu et à pression ».
Yannis Morin