![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. CAGNET | 1 | 28 | 12 | 4/11 | 36.4 | 3/9 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
G. DEMBELE | 0 | 21 | 13 | 6/8 | 75 | 0/0 | 6/8 | 1/1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 |
C. FONDEUR | 1 | 23 | 10 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 3/6 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
M. GROS | 0 | 15 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
K. KEPEZINSKAS | 0 | 12 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 |
M. KLITSCHKO | 0 | 18 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
S. KOITA | 1 | 9 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Z. MECHERGUI | 0 | 14 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
L. NOUDOGBESSI | 1 | 31 | 13 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 5/12 | 3/7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 |
T. OKADA | 1 | 28 | 14 | 6/12 | 50 | 0/0 | 6/12 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 17 |
EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL | 5 | 200 | 72 | 29/60 | 48.3 | 5/13 | 24/47 | 9/19 | 22 | 19 | 46 | 7 | 19 | 2 | 15 | 82 |
![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. BERACOU | 0 | 26 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Y. DATILUS | 0 | 26 | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 4/6 | 1/5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
A. DEKAKI | 1 | 28 | 10 | 5/10 | 50 | 0/2 | 5/8 | 0/2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
B. GRASSHOFF | 1 | 15 | 2 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. GRASSHOFF | 1 | 32 | 19 | 7/12 | 58.3 | 2/6 | 5/6 | 3/4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
C. LEFKIR | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
H. NGUYEN | 1 | 35 | 13 | 5/13 | 38.5 | 2/5 | 3/8 | 1/2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
A. SAMAT | 0 | 13 | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
D. SIMONOVIC | 1 | 19 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 2/7 | 0/2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 5 | 200 | 59 | 24/61 | 39.3 | 4/21 | 20/40 | 7/19 | 19 | 22 | 32 | 7 | 12 | 2 | 6 | 45 |