![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. BOITREL | 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
M. CARRÈRE | 1 | 28 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 |
B. CHRETIEN | 0 | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. COUDRAY | 0 | 12 | 3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
G. GESSAT | 1 | 34 | 27 | 11/14 | 78.6 | 3/6 | 8/8 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 41 |
N. MASDIEU-REYNAERT | 1 | 25 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 9 |
N. MONTICO | 0 | 13 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
S. MOUHRI | 1 | 29 | 25 | 10/20 | 50 | 2/2 | 8/18 | 3/3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 25 |
Y. NKOMBOU | 1 | 25 | 24 | 11/13 | 84.6 | 1/1 | 10/12 | 1/2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 |
N. SANGARE-CHARLERY | 0 | 12 | 3 | 1/4 | 25 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. TANDIA | 0 | 14 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 5 | 200 | 100 | 43/79 | 54.4 | 8/17 | 35/62 | 6/9 | 24 | 14 | 33 | 19 | 14 | 7 | 30 | 136 |
![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. AUDRY | 0 | 21 | 7 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 2/3 | 3/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -1 |
T. BERACOU | 0 | 15 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. BOURGADE | 1 | 34 | 19 | 7/15 | 46.7 | 4/8 | 3/7 | 1/2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 |
A. DEKAKI | 1 | 16 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
R. DJASRAMBAYE | 1 | 34 | 13 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 2/6 | 9/10 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 |
B. GRASSHOFF | 0 | 18 | 15 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 2/6 | 8/8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 |
L. GRASSHOFF | 1 | 28 | 17 | 6/10 | 60 | 0/2 | 6/8 | 5/6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 |
O. OBASOHAN | 1 | 24 | 8 | 2/4 | 50 | 0/0 | 2/4 | 4/4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
T. WALDRON | 0 | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
EQUIPE | 0 | 199 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL | 5 | 199 | 81 | 23/56 | 41.1 | 5/18 | 18/38 | 30/38 | 14 | 24 | 38 | 10 | 24 | 5 | 17 | 86 |