![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. AYUBU | 0 | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. BIAMPAMBA | 0 | 11 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Y. BOUKICHOU | 0 | 11 | 10 | 5/13 | 38.5 | 0/3 | 5/10 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
A. CISS | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
M. DOUGLAS | 0 | 17 | 2 | 1/4 | 25 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
M. EHUENI | 0 | 17 | 4 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
L. LE | 1 | 20 | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 3/5 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
H. MONNEY-DEIDO | 1 | 32 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
L. PICARD | 1 | 30 | 25 | 9/16 | 56.3 | 4/9 | 5/7 | 3/4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 |
K. RAVIN | 1 | 24 | 11 | 4/11 | 36.4 | 3/5 | 1/6 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
K. RENIER | 1 | 23 | 2 | 1/10 | 10 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
N. SANE | 0 | 8 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 200 | 66 | 26/72 | 36.1 | 8/33 | 18/39 | 6/10 | 20 | 13 | 33 | 3 | 18 | 2 | 12 | 48 |
![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. ALAIN | 0 | 16 | 5 | 2/4 | 50 | 0/1 | 2/3 | 1/2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
N. CALABRE | 1 | 26 | 15 | 6/10 | 60 | 0/2 | 6/8 | 3/5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 22 |
G. DEMBELE | 1 | 21 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
K. DJOPMO | 0 | 16 | 7 | 2/5 | 40 | 1/4 | 1/1 | 2/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
L. FISCHER | 1 | 24 | 24 | 8/9 | 88.9 | 4/4 | 4/5 | 4/7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31 |
S. KALEMBA | 1 | 23 | 21 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 8/11 | 5/5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 |
R. KAMANDA | 0 | 12 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
A. MAHON | 0 | 7 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
P. MENDY | 0 | 17 | 9 | 3/6 | 50 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
T. PONS | 0 | 17 | 5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
N. ZULEMIE | 1 | 21 | 13 | 6/10 | 60 | 0/1 | 6/9 | 1/2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 5 | 200 | 109 | 41/69 | 59.4 | 8/19 | 33/50 | 19/29 | 13 | 20 | 45 | 11 | 11 | 4 | 20 | 140 |