VS

85

points

95

31/62

adresse

40/76

9/25

3 points

12/26

22/37

2 points

28/50

14/21

lancers-francs

3/6

37

rebonds (off/déf)

36

22

passes décisives

26

97

évaluation

122



ParisParis 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 K. ALLMAN 1 32 17 5/13 38.5 2/7 3/6 5/6 2 4 5 0 4 0 4 13
 J. BEGARIN 1 33 15 5/13 38.5 1/3 4/10 4/7 2 7 9 5 5 2 3 18
 G. DENIS 1 23 12 4/9 44.4 4/9 0/0 0/0 1 3 2 0 2 0 2 9
 A. GEGIC 0 20 3 1/4 25 1/3 0/1 0/0 2 0 1 0 4 0 6 3
 I. KAMAGATE 1 26 11 5/7 71.4 0/0 5/7 1/3 2 4 6 0 0 0 2 15
 K. MALWAYA 0 2 2 1/2 50 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2
 D. MORENO 0 1 1 0/0 - 0/0 0/0 1/2 0 1 0 0 0 0 0 0
 A. PLUMMER 0 12 2 1/2 50 0/1 1/1 0/0 1 0 0 0 1 0 0 0
 A. SIMMS 1 34 17 7/9 77.8 1/2 6/7 2/2 1 3 4 1 2 0 4 22
 D. SLEVA 0 18 5 2/3 66.7 0/0 2/3 1/1 2 1 3 0 0 0 1 8
EQUIPE 0 201 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 7 0 0 0 0 7
TOTAL 5 201 85 31/62 50 9/25 22/37 14/21 13 23 37 6 18 3 22 97


DijonDijon 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 J. ALINGUE 0 17 4 2/5 40 0/0 2/5 0/2 2 1 6 3 0 1 1 10
 D. BREMBLY 1 10 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 2 0 1 1 0 0 0 2
 R. DUCOTÉ 0 16 3 1/5 20 1/4 0/1 0/0 3 0 1 0 0 0 2 2
 D. HOLSTON 1 30 5 2/9 22.2 1/5 1/4 0/0 2 3 2 2 5 0 14 11
 G. HROVAT 1 29 15 5/8 62.5 4/6 1/2 1/2 3 2 8 1 1 0 3 22
 A. LOUM 0 2 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
 M. MCDUFFIE 1 37 25 11/21 52.4 2/4 9/17 1/1 3 4 6 3 0 0 1 25
 J. ROUSSELLE 0 14 3 1/3 33.3 1/1 0/2 0/0 4 0 2 0 2 0 2 3
 C. SIMON 0 22 13 5/8 62.5 3/5 2/3 0/0 2 0 2 1 0 0 0 13
 N. VINCENNES 0 1 0 0/1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 -1
 G. WARE 1 23 27 13/16 81.3 0/0 13/16 1/1 2 3 3 0 1 2 3 31
EQUIPE 0 201 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 5 0 1 0 0 4
TOTAL 5 201 95 40/76 52.6 12/26 28/50 3/6 23 13 36 11 10 3 26 122

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée