VS

91

points

89

28/56

adresse

30/58

8/23

3 points

10/24

20/33

2 points

20/34

27/37

lancers-francs

19/22

31

rebonds (off/déf)

29

12

passes décisives

16

95

évaluation

95



CholetCholet 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 D. ARTIS 1 26 20 6/10 60 3/7 3/3 5/6 4 5 0 2 4 0 5 18
 T. CAMPBELL 1 19 7 2/6 33.3 2/6 0/0 1/2 4 1 0 2 2 0 1 3
 G. CURIER 0 14 15 3/5 60 0/1 3/4 9/10 0 5 1 1 0 0 0 14
 B. DALLO 1 29 13 5/11 45.5 2/4 3/7 1/2 1 3 3 2 2 0 1 10
 P. ELLIS 1 16 2 1/3 33.3 0/0 1/3 0/0 3 0 1 0 0 0 2 3
 E. GOUDOU-SINHA 0 21 4 1/4 25 1/4 0/0 1/2 1 4 2 1 1 0 2 4
 J. PATTON 1 9 4 2/3 66.7 0/0 2/3 0/0 3 0 1 1 1 0 0 4
 H. ROBINEAU 0 17 13 3/6 50 0/1 3/5 7/10 3 8 4 0 0 0 0 11
 N. SAKO 0 26 9 4/5 80 0/0 4/5 1/3 2 2 8 0 1 0 0 13
 K. TILLIE 0 22 4 1/3 33.3 0/0 1/3 2/2 3 1 7 2 1 0 1 11
EQUIPE 0 199 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 4 0 0 0 0 4
TOTAL 5 199 91 28/56 50 8/23 20/33 27/37 24 29 31 11 12 0 12 95


Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 N. DE 0 28 21 6/8 75 3/4 3/4 6/6 1 6 4 1 7 0 1 18
 A. DIOT 0 5 0 0/1 0 0/1 0/0 0/0 1 0 0 1 0 0 0 0
 Y. FALL 1 17 16 4/6 66.7 0/0 4/6 8/9 1 6 7 0 0 1 0 21
 P. JACKSON-CARTWRIGHT 1 15 12 4/6 66.7 1/3 3/3 3/4 4 3 2 0 3 0 3 11
 P. LACOMBE 0 11 0 0/2 0 0/0 0/2 0/0 2 0 1 1 0 0 2 2
 J. LAUVERGNE 0 21 11 5/7 71.4 0/0 5/7 1/1 3 4 3 0 0 0 2 14
 D. LIGHTY 1 23 1 0/5 0 0/3 0/2 1/2 3 3 4 1 0 0 4 4
 J. MATHEWS 1 18 15 5/7 71.4 5/6 0/1 0/0 5 1 1 1 2 0 4 17
 A. NOUA 1 24 3 1/6 16.7 1/5 0/1 0/0 2 0 1 0 3 0 0 -4
 R. OBASOHAN 0 15 6 3/5 60 0/1 3/4 0/0 5 1 0 1 0 0 0 5
 A. POLITE 0 8 2 1/3 33.3 0/1 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Y. PONS 0 15 2 1/2 50 0/0 1/2 0/0 2 0 5 1 1 0 0 6
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 5 200 89 30/58 51.7 10/24 20/34 19/22 29 24 29 7 16 1 16 95

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée