VS

82

points

60

20/51

adresse

24/64

12/24

3 points

3/13

8/27

2 points

21/51

30/35

lancers-francs

9/15

38

rebonds (off/déf)

35

20

passes décisives

15

98

évaluation

63



StrasbourgStrasbourg 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 L. CAVALIERE 0 18 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 3 1 5 0 1 0 2 6
 G. CURIER 1 21 18 6/9 66.7 6/8 0/1 0/0 4 0 3 0 0 1 0 19
 J. HOWARD 0 21 10 3/10 30 2/6 1/4 2/2 1 2 0 0 0 0 2 5
 D. LANSDOWNE 0 27 15 4/8 50 2/3 2/5 5/5 2 2 4 1 1 0 2 17
 J. MAILLE 1 22 7 1/1 100 0/0 1/1 5/7 3 7 5 0 1 0 8 17
 H. MINNIG 0 1 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
 M. MITCHELL 1 23 13 3/6 50 2/3 1/3 5/5 1 4 5 0 3 0 2 14
 Y. MORIN 1 22 9 0/2 0 0/0 0/2 9/10 1 5 3 0 6 0 1 4
 I. PIETRUS 0 1 0 0/1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 -1
 K. TAYLOR 1 26 2 0/11 0 0/3 0/8 2/4 1 3 4 2 1 1 3 -2
 I. UDANOH 0 18 8 3/3 100 0/0 3/3 2/2 2 2 4 0 0 2 0 14
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOTAL 5 200 82 20/51 39.2 12/24 8/27 30/35 18 26 38 3 13 4 20 98


DijonDijon 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 J. ALINGUE 1 18 4 1/3 33.3 0/0 1/3 2/4 2 3 4 4 0 1 1 10
 K. CARRINGTON 1 25 1 0/6 0 0/2 0/4 1/2 0 6 0 0 1 0 1 -6
 C. GALLIOU 1 15 0 0/1 0 0/1 0/0 0/0 3 0 2 1 2 0 0 0
 T. GOMEZ 0 21 6 2/6 33.3 2/4 0/2 0/0 4 2 2 0 0 0 3 7
 D. HOLSTON 1 25 2 1/6 16.7 0/2 1/4 0/1 4 0 3 0 1 0 3 1
 I. KAMARDINE 0 2 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
 R. KELLY 1 23 15 5/9 55.6 1/1 4/8 4/4 4 2 4 1 3 0 2 15
 A. LOUM 0 17 4 2/9 22.2 0/0 2/9 0/0 3 1 7 1 3 1 0 3
 C. SIMON 0 32 9 4/8 50 0/3 4/5 1/2 4 1 3 1 1 0 3 10
 G. WARE 0 23 19 9/16 56.3 0/0 9/16 1/2 2 3 9 0 0 0 2 22
EQUIPE 0 201 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 5 201 60 24/64 37.5 3/13 21/51 9/15 26 18 35 8 11 2 15 63

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée