VS

85

points

84

34/60

adresse

27/54

11/26

3 points

8/17

23/34

2 points

19/37

6/10

lancers-francs

22/24

29

rebonds (off/déf)

25

22

passes décisives

12

95

évaluation

84



Le PortelLe Portel 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 C. ABOUO 0 25 14 6/8 75 1/3 5/5 1/1 2 2 3 2 2 0 1 16
 J. ABRAMS 1 25 11 4/10 40 3/6 1/4 0/0 3 1 3 0 0 0 0 8
 B. DALLO 1 30 16 5/8 62.5 4/7 1/1 2/2 1 1 2 2 2 0 6 21
 W. GORDON 0 8 6 3/6 50 0/0 3/6 0/0 1 0 3 0 2 0 0 4
 G. JOSEPH 0 12 2 1/2 50 0/0 1/2 0/0 4 2 3 0 1 0 0 3
 B. MANGIN 1 39 8 3/7 42.9 1/5 2/2 1/5 2 6 4 0 4 0 10 10
 M. MCINTOSH 1 28 14 5/8 62.5 2/4 3/4 2/2 5 1 5 1 4 0 2 15
 M. NGOUAMA 0 14 6 3/5 60 0/1 3/4 0/0 4 2 2 0 0 0 1 7
 J. PASSAVE-DUCTEIL 1 19 8 4/6 66.7 0/0 4/6 0/0 3 2 2 1 0 0 2 11
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 2 0 0 0
TOTAL 5 200 85 34/60 56.7 11/26 23/34 6/10 25 17 29 6 17 0 22 95


OrléansOrléans 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 G. FLORIMONT 1 23 4 2/3 66.7 0/0 2/3 0/0 5 2 2 0 3 0 2 4
 D. JOHNSON-ODOM 1 40 20 8/16 50 0/3 8/13 4/6 2 6 3 0 1 0 4 16
 P. LEE 1 38 27 7/11 63.6 5/6 2/5 8/8 4 7 5 3 3 0 3 31
 M. MUTUALE 0 21 2 1/1 100 0/0 1/1 0/0 2 1 1 0 1 0 2 4
 G. ONIANGUE 1 31 13 4/10 40 1/5 3/5 4/4 2 2 1 1 3 0 1 7
 L. SANE 0 25 9 2/5 40 1/1 1/4 4/4 2 3 3 1 1 0 0 9
 L. ULMER 1 22 9 3/8 37.5 1/2 2/6 2/2 2 2 3 1 2 0 0 6
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 7 0 0 0 0 7
TOTAL 5 200 84 27/54 50 8/17 19/37 22/24 19 23 25 6 14 0 12 84

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée