VS

81

points

97

30/56

adresse

38/70

7/22

3 points

7/19

23/34

2 points

31/51

14/15

lancers-francs

14/18

25

rebonds (off/déf)

32

20

passes décisives

17

88

évaluation

115



StrasbourgStrasbourg 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 L. BEYHURST 0 19 5 2/3 66.7 1/1 1/2 0/0 2 0 2 1 2 0 3 8
 B. DALLO 0 17 0 0/2 0 0/1 0/1 0/0 2 1 2 2 1 0 1 2
 J. GRANT 1 14 2 1/3 33.3 0/0 1/3 0/0 3 1 0 0 0 1 0 1
 D. INGLIS 1 26 10 2/7 28.6 0/3 2/4 6/6 2 5 4 0 2 0 4 11
 T. SCRUBB 1 30 17 8/10 80 0/2 8/8 1/1 1 1 5 0 1 0 2 21
 Q. SERRON 0 16 2 0/3 0 0/3 0/0 2/2 2 1 0 2 2 0 0 -1
 A. TRAORE 0 26 19 8/8 100 0/0 8/8 3/3 2 2 3 0 3 1 1 21
 T. TRICE 1 21 8 3/9 33.3 2/5 1/4 0/0 1 1 3 0 3 0 6 8
 G. YORK 1 31 18 6/11 54.5 4/7 2/4 2/3 2 2 3 1 4 0 3 15
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 3 0 1 0 0 2
TOTAL 5 200 81 30/56 53.6 7/22 23/34 14/15 18 14 25 6 19 2 20 88


Boulogne-LevalloisBoulogne-Levallois 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 J. ARTIS 1 33 22 7/13 53.8 1/4 6/9 7/8 0 5 3 1 1 0 2 20
 V. CHIKOKO 1 21 11 5/9 55.6 0/0 5/9 1/1 3 2 6 2 0 0 4 19
 S. DOUCOURE 0 19 2 1/4 25 0/2 1/2 0/0 1 0 1 1 1 0 1 1
 I. FEVRIER 0 14 0 0/2 0 0/0 0/2 0/0 2 0 1 0 2 0 0 -3
 R. GRAY 1 34 21 9/13 69.2 2/3 7/10 1/2 1 5 7 4 2 0 2 27
 G. JOSEPH 0 18 9 3/3 100 0/0 3/3 3/4 3 3 6 0 1 1 0 14
 R. PRADINES 0 1 0 0/1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 -1
 N. SAKO 0 1 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
 D. SMITH 1 26 10 4/8 50 2/4 2/4 0/0 2 0 3 1 1 0 6 15
 L. THIROUARD-SAMSON 0 2 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 -1
 B. WEBER 1 31 22 9/16 56.3 2/5 7/11 2/3 4 2 3 4 1 0 2 22
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 5 200 97 38/70 54.3 7/19 31/51 14/18 16 17 32 13 9 1 17 115

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée