VS

88

points

75

31/68

adresse

28/59

9/22

3 points

7/20

22/46

2 points

21/39

17/24

lancers-francs

12/14

38

rebonds (off/déf)

32

21

passes décisives

18

102

évaluation

78



Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 M. BILAN 1 28 16 6/11 54.5 0/0 6/11 4/5 4 3 6 3 1 0 1 19
 L. JEAN-CHARLES 0 11 2 1/4 25 0/0 1/4 0/0 0 0 3 0 1 0 0 1
 C. KAHUDI 0 14 3 1/4 25 0/3 1/1 1/2 1 3 4 0 1 1 0 3
 M. KALNIETIS 1 30 18 7/10 70 4/5 3/5 0/0 3 2 4 1 2 1 9 28
 D. LIGHTY 1 25 19 8/13 61.5 2/3 6/10 1/3 2 3 5 3 0 0 3 23
 T. MALEDON 0 16 5 1/4 25 1/2 0/2 2/4 3 2 1 0 2 0 1 0
 D. NELSON 1 21 3 1/3 33.3 0/0 1/3 1/2 3 1 2 0 1 0 5 6
 A. NOUA 1 25 14 5/11 45.5 2/7 3/4 2/2 1 2 3 1 1 1 2 14
 A. PAYNE 0 16 8 1/5 20 0/1 1/4 6/6 1 4 7 0 3 1 0 9
 A. SLAUGHTER 0 14 0 0/3 0 0/1 0/2 0/0 1 0 0 0 0 0 0 -3
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 3 0 1 0 0 2
TOTAL 5 200 88 31/68 45.6 9/22 22/46 17/24 19 20 38 8 13 4 21 102


Pau-Lacq-OrthezPau-Lacq-Orthez 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 Y. BOKOLO 0 21 7 2/5 40 0/3 2/2 3/3 2 3 2 1 0 0 3 10
 V. CHIKOKO 1 29 17 6/12 50 0/0 6/12 5/6 2 3 10 1 2 0 6 25
 Y. CHOUPAS 0 9 8 3/3 100 2/2 1/1 0/0 0 0 1 0 0 0 0 9
 D. DIAWARA 1 12 0 0/3 0 0/0 0/3 0/0 0 0 0 0 2 0 0 -5
 C. HARRIS 1 33 5 2/7 28.6 0/1 2/6 1/1 4 6 2 1 3 0 3 3
 A. KELLER 0 24 14 6/10 60 0/2 6/8 2/2 3 2 4 0 0 0 0 14
 M. MCCONNELL 1 34 7 2/6 33.3 2/5 0/1 1/2 2 3 5 0 6 0 5 6
 A. PACHER 1 26 15 6/11 54.5 3/6 3/5 0/0 4 1 4 0 4 1 0 11
 T. PINERO 0 11 2 1/2 50 0/1 1/1 0/0 3 1 1 1 1 0 1 3
 F. POUAVEYOUN 0 1 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 -1
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 3 0 0 0 0 3
TOTAL 5 200 75 28/59 47.5 7/20 21/39 12/14 20 19 32 4 19 1 18 78

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée