VS

79

points

69

27/59

tirs

27/61

5/22

3 points

5/19

22/37

2 points

22/42

20/25

lancers-francs

10/11

34

rebonds (off/déf)

36

20

passes décisives

11

101

évaluation

70



DijonDijon 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 J. ALINGUE 1 22 4 2/4 50 0/0 2/4 0/0 4 1 4 1 2 0 4 9
 V. BIGOTE 1 28 15 7/12 58.3 1/4 6/8 0/0 0 1 9 1 0 0 3 23
 R. BROWN 1 28 4 1/7 14.3 0/4 1/3 2/2 1 1 1 3 0 0 2 4
 D. HOLSTON 0 19 12 4/9 44.4 2/5 2/4 2/2 2 1 3 1 2 0 2 11
 A. JULIEN 1 26 12 3/7 42.9 0/4 3/3 6/7 1 6 6 2 1 1 6 21
 M. KENNEDY 0 11 4 2/2 100 0/0 2/2 0/1 2 2 2 1 1 0 0 5
 A. LOUM 0 15 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 3 1 1 0 0 0 0 1
 R. PEARSON 1 32 23 7/11 63.6 1/2 6/9 8/11 2 8 2 4 1 0 1 22
 R. SULAIMON 0 19 5 1/7 14.3 1/3 0/4 2/2 1 1 2 0 1 0 2 2
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 4 0 1 0 0 3
TOTAL 5 200 79 27/59 45.8 5/22 22/37 20/25 16 22 34 13 9 1 20 101


Le PortelLe Portel 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 J. BEGARIN 0 13 2 1/2 50 0/1 1/1 0/0 2 0 0 0 1 0 1 1
 T. CARTER 1 23 6 3/7 42.9 0/1 3/6 0/1 3 1 4 0 1 0 2 6
 G. CHATHUANT 1 17 2 0/2 0 0/2 0/0 2/2 1 1 2 1 0 0 0 3
 J. DONALDSON 0 22 5 2/4 50 0/1 2/3 1/1 3 3 3 0 0 1 1 8
 M. EHAMBE 0 12 9 3/8 37.5 3/6 0/2 0/0 1 0 0 0 1 0 0 3
 T. GOLDEN 1 33 8 3/11 27.3 0/3 3/8 2/2 2 4 3 1 3 0 4 5
 M. HACHAD 0 22 4 2/6 33.3 0/2 2/4 0/0 2 1 6 2 0 0 2 10
 F. HASSELL 1 25 12 5/9 55.6 0/0 5/9 2/2 5 2 5 0 3 0 0 10
 J. TRAORE 1 33 21 8/12 66.7 2/3 6/9 3/3 3 4 7 0 7 0 1 18
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 6 0 0 0 0 6
TOTAL 5 200 69 27/61 44.3 5/19 22/42 10/11 22 16 36 4 16 1 11 70

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée