Mar

07

Sep

   10:00 - 12:00  :  Entrainement + musculation  -  Antarès   
   16:45 - 19:00  :  Entrainement  -  Antarès   
Bannière
Pro A - Saison 2009-2010
Statistiques cumulées
 LE MANS MJ Min Moy Pts Moy Tot. % T3 T2 LF F FPR Rbds Moy Int Co BP PD Eva.
   BATISTA J 28 686 25 371 13.3 154/287 54 3/6 151/281 60/83 66 75 144 5.1 26 7 44 22 370
   DIOT A 28 710 25 244 8.7 76/157 48 44/104 32/53 48/59 56 65 75 2.7 42 0 44 108 333
   KAHUDI H 6 43 7 18 3 7/9 78 3/4 4/5 1/2 4 3 4 0.7 2 0 4 1 18
   LOMBAHE-KAHUDI C 29 391 13 122 4.2 43/87 49 12/35 31/52 24/34 39 31 59 2 9 3 14 20 145
   NDOYE M 25 658 26 175 7 59/132 45 28/76 31/56 29/38 61 40 75 3 19 8 23 36 208
   NIANG B 1 2 2 2 2 1/2 50 0/0 1/2 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
   RUPERT T 29 448 15 114 3.9 51/102 50 0/0 51/102 12/25 64 27 81 2.8 11 20 20 15 157
   SALYERS M 29 796 27 355 12.2 130/324 40 38/137 92/187 57/85 67 80 133 4.6 40 9 63 85 337
   SAMAKE N 8 30 4 14 1.8 7/9 78 0/0 7/9 0/0 8 0 7 0.9 0 2 1 0 20
   SPENCER D 29 960 33 532 18.3 180/399 45 85/214 95/185 87/105 66 97 145 5 45 7 82 107 517
   WRIGHT Z 29 754 26 213 7.3 88/174 51 6/30 82/144 31/56 36 65 158 5.4 51 11 76 127 373
   YANGO G 28 372 13 147 5.3 56/96 58 1/2 55/94 34/54 46 39 94 3.4 6 4 13 9 187
   EQUIPE 29 5800 200 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 53 1.8 0 0 13 0 40
   TOTAL 29 5850 202 2307 79.6 852/1778 48 220/608 632/1170 383/541 515 522 1028 35.4 251 71 397 530 2706
 
   ADVERSAIRES 29 5851 202 2066 71.2 763/1778 43 195/639 568/1139 345/504 525 513 1008 34.8 218 62 424 448 2204